Estos son los 32 equipos clasificados al mundial:
| . | Selección | Técnico | Confederación |
| 1 | Argentina | Alejandro Sabella | Conmebol |
| 2 | Australia | Holger Osieck | AFC |
| 3 | Brasil | Luiz Felipe Scolari | Conmebol |
| 4 | Corea del Sur | Hong Myung-Bo | AFC |
| 5 | Costa Rica | Jorge Luis Pinto | Concacaf |
| 6 | Estados Unidos | Jürgen Klinsmann | Concacaf |
| 7 | Irán | Carlos Queiroz | AFC |
| 8 | Italia | Cesare Prandelli | UEFA |
| 9 | Japón | Alberto Zaccheroni | AFC |
| 10 | Holanda | Louis Van Gaal | UEFA |
| 11 | Alemania | Joaquim Löw | UEFA |
| 12 | Bélgica | Marc Wilmots | UEFA |
| 13 | Colombia | José Pekerman | Conmebol |
| 14 | Suiza | Ottmar Hitzfeld | UEFA |
| 15 | Rusia | Fabio Capello | UEFA |
| 16 | Bosnia | Safet Sušić | UEFA |
| 17 | Inglaterra | Roy Hodgson | UEFA |
| 18 | España | Vicente del Bosque | UEFA |
| 19 | Chile | Jorge Sampaoli | Conmebol |
| 20 | Ecuador | Reinaldo Rueda | Conmebol |
| 21 | Honduras | Luis Fernando Suárez | Concacaf |
| 22 | Camerún | Volker Finke | África |
| 23 | Costa de Marfil | Sabri Lamouchi | África |
| 24 | Nigeria | Stephen Keshi | África |
| 25 | Ghana | Akwasi Appiah | África |
| 26 | Argelia | Vahid Halilhodžić | África |
| 27 | Portugal | Paulo Bento | UEFA |
| 28 | Francia | Didier Deschamps | UEFA |
| 29 | Croacia | Niko Kovac | UEFA |
| 30 | Grecia | Fernando Santos | UEFA |
| 31 | México | Miguel Herrera | Concacaf |
| 32 | Uruguay | Óscar Tabárez | Conmebol |
Gracias seño, me sirvió mucho !
ResponderEliminarMe alegro mucho Lautaro !!! Un abrazo de luz !!!
EliminarIGUALMENTE!
Eliminar